品牌 | 北歐化工 |
貨號 | ldpe |
用途 | 食品包裝 |
特性級別 | 標準級|||耐磨|||耐老化||| |
牌號 | FA5223 |
型號 | FA5223 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
是否進口 | 是 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 經(jīng)測試 | 40 | μm |
|
膜刺穿強度 (40 μm) | 2.00 | J | ASTM D5748 |
割線模量 |
|
|
ASTM D882A |
MD : 40 μm | 180 | MPa | ASTM D882A |
TD : 40 μm | 180 | MPa | ASTM D882A |
抗張強度 |
|
|
ISO 527-3 |
MD : 40 μm | 26.0 | MPa | ISO 527-3 |
TD : 40 μm | 23.0 | MPa | ISO 527-3 |
伸長率 |
|
|
ISO 527-3 |
MD : 斷裂, 40 μm | 300 | % | ISO 527-3 |
TD : 斷裂, 40 μm | 500 | % | ISO 527-3 |
落錘沖擊 (40 μm) | 140 | g | ISO 7765-1 |
埃爾曼多夫抗撕強度 |
|
|
ISO 6383-2 |
MD : 40 μm | 4.0 | N | ISO 6383-2 |
TD : 40 μm | 2.0 | N | ISO 6383-2 |
Borealis PE FA5223 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.922 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 1.2 | g/10 min | ISO 1133 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
摩擦系數(shù) (與自身 - 動態(tài)) | 0.80 |
|
ISO 8295 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔融溫度 | 110 | °C | ISO 11357-3 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
光澤度 (40.0 μm) | 85 |
|
ASTM D2457 |
霧度 (40.0 μm) | 8.0 | % | ASTM D1003 |