品牌 | 博祿化工 |
貨號(hào) | ldpe |
用途 | 食品包裝 |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐磨|||耐老化|||高光澤||| |
牌號(hào) | BHC5003 |
型號(hào) | BHC5003 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 博祿化工 |
是否進(jìn)口 | 是 |
規(guī)格級(jí)別: 吹塑
備注說(shuō)明: 高耐熱性
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 905 | kg/m | ISO 1183 |
熔體流動(dòng)速率 (230℃/2.16kg) | 0.6 | cm/10min | ISO 1133 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸屈服應(yīng)力 | 27 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸屈服應(yīng)變 | 12 | % | ISO 527-2 |
拉伸斷裂應(yīng)變 | >50 | % | ISO 527-2 |
剪支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
ISO 179/1eA |
(-30℃) | 6 | kJ/m |
|
(23℃) | 91 | kJ/m |
|
沖擊強(qiáng)度 |
|
|
|
(-30℃) | 153 | kJ/m |
|
(23℃) | No Break |
|
ISO 179/1eU |
拉伸缺口沖擊強(qiáng)度 (23℃) | 130 | kJ/m | ISO 8256/1 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1E+14 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | >1E+13 | ohm·m | IEC 60093 |
介電常數(shù) |
|
|
IEC 60250 |
(100Hz) | 2.2 |
|
|
(1MHz) | 2.1 |
|
|
損耗因素 |
|
|
IEC 60250 |
(100Hz) | 0.00086 |
|
|
(1MHz) | 0.0084 |
|
|
電氣強(qiáng)度 | 56 | kV/mm | IEC 60243-1 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8MPa) | 53 | ℃ | ISO 75-2 |
維卡軟化點(diǎn) (50℃/h.B(50N)) | 81 | ℃ | ISO 306 |