特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||高強(qiáng)度||| |
牌號(hào) | 2420H |
加工級(jí)別 | 吹墮級(jí)||| |
品名 | |
廠家(產(chǎn)地) | 利安德巴塞爾 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
粒子圖片
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.924 | g/cm3 | |
熔體流動(dòng)速率 | ISO 1133 | 1.9 | g/10min | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1 | 260 | MPa | |
屈服拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-1 | 11 | MPa | ||
抗拉強(qiáng)度 | ISO 527-1 | MDTD2618 | MPa | ||
落鏢沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1709 | 100 | g | ||
硬度 | ISO 868 | 48 | |||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ISO 306 | 94 | ℃ | |
熔點(diǎn) | ISO 3146 | 111 | ℃ | ||
光學(xué)性能 | 光澤度 | ASTM D-2457 | >60 | ||
霧度 | ASTM D-1003 | <7 | % |
用途說(shuō)明