品牌 | 伊朗石化 |
貨號 | LDPE |
用途 | 注塑 |
特性級別 | 標準級|||高強度||| |
牌號 | 2420 D |
型號 | 2420 D |
加工級別 | 注塑級|||吹膜級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 薄膜級||| |
生產企業(yè) | 伊朗石化 |
是否進口 | 是 |
LDPE(低密度聚乙烯#高壓聚乙烯)/2420 D/Amir Kabir
用途:薄膜級
特性備注:良好的加工性能,良好的撕裂強度,良好的沖擊韌度
重要參數:熔體流動速率:0.25 g/10min密度:0.923 g/cm3拉伸強度:20 MPa斷裂伸長率:500 %維卡軟化點:94 ℃
粒子圖片
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | IS0 1183 | 0.923 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | IS0 1133 | 0.3 | g/10min | |
機械性能 | 屈服點拉伸強度 | IS0 527 | 10 | N/mm2 | |
彈性模量(拉伸) | IS0 527 | 240 | N/mm2 | ||
落錘沖擊強度 | ASTM D-1709 | 250 | g | ||
*拉伸強度 | IS0 527 | TDMD2027 | MPa | ||
極限伸長率 | IS0 527 | TDMD600200 | % | ||
熱性能 | DSC(差示掃描量熱儀)熔融溫度 | 巴賽爾方法 | 111 | ℃ | |
維卡軟化點 | IS0 306 | 97 | ℃ | ||
其它性能 | 膜厚度 | 70 | μm | ||
濁度 | ASTM D-1003 | <11 | % | ||
光學性能 | 光澤 | 20° | DIN 67350 | >20 |
用途說明
倉庫圖片
產品用途展示